重さの例え【1グラムから3トンまで】身近なものでは?

「1グラムってどれくらい?」「1トンって本当にそんなに重いの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?普段、私たちは重さを数字で表現していますが、実際にどれくらいの重さなのか、感覚で理解するのは難しいものです。
たとえば「500グラム」と言われてもピンとこない人も、「ペットボトルの水一本分」と言われればすぐに想像がつくかもしれません。このように、重さを身近な物にたとえることで、より直感的に理解できるようになります。
この記事では、1グラムから3トン(3,000キログラム)までの重さを、日常生活でよく目にする物や経験しやすい事柄にたとえてご紹介していきます。例えを一覧表にして、重さの感覚を掴みやすく整理していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
それでは、さっそく次の章から具体的な例を見ていきましょう。
目次
重さの例え【1グラムから500グラムまで】身近なものでは?

※ご注意
本記事に掲載している重さの例えは、あくまで一般的な目安であり、製品や個体によって実際の重さは異なる場合があります。あくまで「重さの感覚を掴むための参考」としてご覧ください。
重さ | 身近な例 |
---|---|
1g | コピー用紙1枚、一円硬貨 |
2g | ペットボトルのキャップ、ボタン1個 |
3g | 小さな消しゴム、1円玉3枚 |
4g | ピアス片方、紙クリップ2個 |
5g | ティースプーン1杯の砂糖、百円硬貨(4.8g) |
6g | USBメモリ、医薬品カプセル2個 |
7g | 小さなビー玉、乾電池(ボタン電池)、五百円硬貨(7.1g) |
8g | 家の鍵1本、小さなイヤホン片方 |
9g | 中サイズのチョコ1粒、メガネのレンズ片方 |
10g | ハガキ1枚、クリップ数個 |
15g | 普通サイズの消しゴム、ペンのキャップ付き |
20g | クッキー1枚、単4電池1本 |
25g | 単4電池2本、名刺入れ(空) |
30g | 食パン半枚、ピーマン1個 |
35g | 小袋スナック、口紅1本 |
40g | プラスチックコップ、小さなスプーン |
45g | 小さめのおにぎり、10円硬貨10枚 |
50g | チョコバー、卵(Mサイズ)1個 |
60g | スマホケース、卓上カレンダー |
70g | タオルハンカチ、コンパクトミラー |
80g | 魚の切り身1つ、白菜の葉1枚 |
90g | 厚めのノート1冊、プチダノン2個 |
100g | 板チョコ1枚、玉ねぎ半分 |
110g | 肉まん、コンパクトなリモコン |
120g | パソコン用マウス、電卓 |
130g | ミニジュースボトル、タブレット端末(軽量) |
140g | 小型の手帳、バナナ1本 |
150g | 文庫本1冊、米1合 |
160g | タブレットカバー、眼鏡ケース |
170g | 缶コーヒー1本、ニベアクリーム(青缶) |
180g | ホットケーキ1枚、歯磨き粉(大型チューブ) |
190g | ケース付きスマホ、小型加湿器 |
200g | 缶ビール1本、小型目覚まし時計 |
210g | ヨーグルト(大)、スープ入りカップ |
220g | 小型スピーカー、文庫本2冊 |
230g | 500mlペットボトル(中身少なめ)、折りたたみ傘(超軽量) |
240g | スープ入りカップ、卓上LEDライト |
250g | 厚手のハンドタオル、ネクタイ3本 |
260g | ミニキーボード、USBハブ付きアダプター |
270g | 缶スープ2缶、小型工具セット |
280g | 大きめハンドクリーム、小型アイロン |
290g | 空の小型水筒、歯ブラシセット |
300g | バナナ2〜3本の束、厚めの手帳 |
310g | 文庫本3冊分、小型傘 |
320g | コンビニ弁当、中身入りタンブラー |
330g | 折りたたみ傘(軽量)、ドライヤーのノズル部分 |
340g | ステンレスタンブラー、デジカメ |
350g | ノートパソコン用ACアダプター、モバイルバッテリー(大) |
360g | ペットボトル(600ml)、ヘッドホン(軽量型) |
370g | VHSビデオテープ2本分、小型電子辞書 |
380g | 小型トースターの金属トレイ、弁当箱(ステンレス) |
390g | 小型ラジオ、中身入りスープジャー |
400g | 写真集1冊、マグカップ(中身込み) |
410g | お弁当(中サイズ)、卓上扇風機 |
420g | カバー付きタブレット、ハンディスキャナー |
430g | 600mlペットボトル、ワイヤレスキーボード(小型) |
440g | 調味料の詰め合わせパック、小型ミキサー容器 |
450g | LEDランタン(小型)、無線マウス+電池 |
460g | 電動歯ブラシ(本体+充電器)、小型スピーカーセット |
470g | 筆記用具セット、ランチバッグ(軽め) |
480g | 厚めの文庫本、アルミ製水筒(空) |
490g | 中身入りマグカップ、小型鍋 |
500g | ペットボトルの水(500ml)、食パン1斤 |
重さの例え【1kg〜10kg】身近なものでは?

重さ | 身近な例 |
---|---|
1.0kg | 1リットルの牛乳パック、ノートパソコン |
1.5kg | 卓上扇風機、小型電気ポット |
2.0kg | 辞書2冊分、2Lペットボトル |
2.5kg | スイカ(小サイズ)、電気ケトル |
3.0kg | 大型ノートパソコン、炊飯器(小) |
3.5kg | 猫1匹(子猫サイズ)、小型電子レンジのトレイ |
4.0kg | ノートPCと周辺機器一式、プリンター(小型) |
4.5kg | 洗濯物2日分(Tシャツやタオル数枚)、電子レンジの外枠部品 |
5.0kg | 米5kgパック、掃除機(スティックタイプ) |
5.5kg | 大型電動工具、旅行カバン(軽装) |
6.0kg | 炊飯器(大型)、ボストンバッグ(詰め物入り) |
6.5kg | 5リットルの水+ボトル、カーペット(丸めた状態) |
7.0kg | 小学生のランドセル(満載時)、コンパクト洗濯機 |
7.5kg | ペット(中型犬)、大容量加湿器 |
8.0kg | キャリーバッグ(機内持ち込みサイズ)、大型鉄フライパン |
8.5kg | 4リットルのガソリン缶×2本、陶器の花瓶 |
9.0kg | ゴルフバッグ(クラブなし)、灯油ポリタンク(7分目) |
9.5kg | 登山リュック(中荷物)、布団(圧縮状態) |
10.0kg | 米10kg、猫1匹(成猫) |
重さの例え【10kg〜100kg】身近なものでは?

重さ | 身近な例 |
---|---|
10kg | 米10kg、猫(成猫) |
15kg | 小学生の通学リュック+教科書一式、中型犬 |
20kg | ポリタンク1本(満タン)、スーツケース(短期旅行) |
25kg | 水のケース(2L×12本)、業務用ミキサー |
30kg | 洗濯機(小型)、キャンプ用クーラーボックス |
35kg | 大型テレビ(32インチ)、大人用寝具セット |
40kg | 自転車(軽量タイプ)、業務用冷凍庫の引き出し1段 |
45kg | 成猫3〜4匹分、宅配便の上限に近い荷物 |
50kg | 大人1人分のスーツケース(フルパック)、米袋5袋 |
55kg | 成人女性の平均体重、自転車+荷物 |
60kg | 成人男性(細身)、大型犬 |
65kg | 冷蔵庫(2ドア)、電動スクーター(軽量型) |
70kg | 成人男性(標準体型)、バイク(原付) |
75kg | 折りたたみベッド、薪の束 |
80kg | 業務用複合プリンタ、ガスボンベ2本 |
85kg | 冷蔵庫(3ドア)、レンガ多数 |
90kg | 大人男性+衣類装備一式、大型書類棚 |
95kg | 太った大型犬、ガスコンロとオーブンセット |
100kg | 相撲の力士(細身)、自販機の中身なし状態 |
重さの例え【100kg〜1トン】身近なものでは?

重さ | 身近な例 |
---|---|
100kg | 自販機の中身なし状態、大型冷蔵庫 |
150kg | 小型ピアノ、エレベーターの定員1人分の荷重 |
200kg | バイク(中型)、大人3人分の体重合計 |
250kg | グランドピアノの一部、業務用冷蔵ショーケース |
300kg | 自動販売機(中身込み)、石像(胸像サイズ) |
350kg | 小型車のエンジン、業務用オーブンレンジ |
400kg | エレベーターの定員2〜3人分、金庫(中型) |
450kg | ゴルフカート、軽トラに積む肥料袋の束 |
500kg | 牛1頭(子牛)、水タンク満タン(500リットル) |
550kg | 小型車の車体部分、パレット積みの書籍 |
600kg | グランドピアノ(フルサイズ)、業務用厨房セット |
650kg | 小型トラックの荷物、耕運機 |
700kg | 小型自動車、工業用発電機 |
750kg | 電動フォークリフト(バッテリー含む)、大型ソファセット |
800kg | 車1台(軽自動車)、工事用ミキサー |
850kg | 大型ジェットバス、太鼓(和太鼓・大型)複数 |
900kg | 建築資材パレット1つ分、風呂桶満タン×数個 |
950kg | 自動車のボディ骨格、レンガ500個分 |
1000kg(1トン) | 軽トラック1台、成牛1頭 |
重さの例え【1トン〜3トン】身近なものでは?

重さ | 身近な例 |
---|---|
1トン(1000kg) | 軽トラック1台、成牛1頭 |
2トン(2000kg) | 普通自動車(乗用車)1台、アップライトピアノ10台 |
3トン(3000kg) | 中型トラックの荷台積載物、満員のエレベーター(約40人分) |
よくある質問

Q1. 重さってどうやって測るの?
A. 重さを測るには「はかり(計量器)」を使います。家庭でよく使われるのは「キッチンスケール」や「体重計」などで、主にグラム(g)やキログラム(kg)単位で測定できます。業務用では、より高精度な「電子はかり」や「デジタル台はかり」が使われます。
Q2. 「g」「kg」「t」の違いってなに?
A. これらは重さの単位で、以下のように換算されます:
- 1,000グラム(g)=1キログラム(kg)
- 1,000キログラム(kg)=1トン(t)
つまり、1トンは100万グラムに相当します。小さなものにはg、大きなものにはkgやtが使われます。
Q3. 身近な物の重さを知るメリットは?
A. 重さをイメージできると、以下のような場面で役立ちます:
- 荷物を送るときの送料計算
- 料理の材料を目分量で測るとき
- ダイエットや筋トレで体重や持ち上げる物の重さを確認するとき
- 買い物で「これは重すぎるかな?」と判断するとき
身近な物で重さを把握することで、生活の中で判断しやすくなります。
まとめ
重さという概念は、数字だけではなかなかイメージしにくいものです。しかし、身近なものに置き換えることで、1gの軽さから3トンの重さまで、具体的に実感できるようになります。コピー用紙1枚が1g、ペットボトルの水が500g、軽トラック1台が1トン——このような例を知っておくと、日常生活で重さを見積もる力が自然と身につきます。
また、買い物や引っ越し、料理、運搬、健康管理など、さまざまなシーンで「だいたいこれくらいの重さかな?」と想像できることはとても便利です。本記事が、重さに対する理解の一助となり、あなたの生活を少しでも豊かにするきっかけになれば幸いです。